<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGM Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH &#187; Mittelstand</title>
	<atom:link href="http://www.dgm-online.de/tag/mittelstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgm-online.de</link>
	<description>Ein Unternehmen der ConMoto Consulting Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachfrage nach KfW-Förderkrediten gestiegen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW Mittelstandsbank hat im ersten Quartal 2011 eine verstärkte Nachfrage nach regulären Förderkrediten registriert, was die Bank auf den fortgesetzten Konjunkturaufschwung zurückführt. So stieg die Nachfrage nach dem KfW-Unternehmerkredit von 1,6 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro. Der KfW-Unternehmenskredit besteht aus zwei Programmteilen und richtet sich an Unternehmen, die mindestens drei Jahre alt sind. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW Mittelstandsbank hat im ersten Quartal 2011 eine verstärkte Nachfrage nach regulären Förderkrediten registriert, was die Bank auf den fortgesetzten Konjunkturaufschwung zurückführt. So stieg die Nachfrage nach dem KfW-Unternehmerkredit von 1,6 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro.</p>
<p>Der KfW-Unternehmenskredit besteht aus zwei Programmteilen und richtet sich an Unternehmen, die mindestens drei Jahre alt sind. Der Programmteil A bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu seit dem 1. April dieses Jahres ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen. Diese Betriebsmittelkredite bis fünf Millionen Euro werden in der endfälligen Darlehensvariante mit einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten.</p>
<p>Im Programmteil B besteht die Möglichkeit der Finanzierung von Investitionen durch Mezzaninekapital in Form von Nachrangdarlehen. Antragsberechtigt sind hier nur kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Finanzierungspaket aus Fremdkapitaltranche und Nachrangtranche können bis zu vier Millionen Euro in diesem Programmteil finanziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand setzt auf informelles Lernen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstand-setzt-auf-informelles-lernen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstand-setzt-auf-informelles-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Beschäftigtenzahl steigt das Interesse von Unternehmen an der Personalarbeit :54 Prozent der Firmen mit weniger als 50 Beschäftigen, 70 Prozent der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern und 79 Prozent der Betriebe mit mindestens 250 Beschäftigten messen der Personalentwicklung eine wachsende Bedeutung zu. Mittelständische Unternehmen gehen außerdem bei der Weiterbildung von Mitarbeitern andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Beschäftigtenzahl steigt das Interesse von Unternehmen an der Personalarbeit :54 Prozent der Firmen mit weniger als 50 Beschäftigen, 70 Prozent der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern und 79 Prozent der Betriebe mit mindestens 250 Beschäftigten messen der Personalentwicklung eine wachsende Bedeutung zu. Mittelständische Unternehmen gehen außerdem bei der Weiterbildung von Mitarbeitern andere Wege als Konzerne. Sie fördern vor allem informelle Lernwege und die Weitergabe von Wissen innerhalb der Belegschaft und verzichten eher auf kostspielige systematische Potenzialanalysen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW).</p>
<p>Rund die Hälfte der Mittelständler setzt demnach ihre Beschäftigten im Laufe ihres Berufslebens in verschiedenen Abteilungen ein. Ebenso viele Firmen geben den Mitarbeitern die Möglichkeit zur selbstständigen Fortbildung, zum Beispiel über das Internet. Zudem sorgen viele der befragten Unternehmen dafür, dass die Arbeitnehmer, die beispielsweise in einem Seminar neues Wissen erworben haben, als Wissensmultiplikatoren innerhalb des Unternehmens wirken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstand-setzt-auf-informelles-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstandsmonitor zu EU-Vorhaben</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstandsmonitor-zu-eu-vorhaben/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstandsmonitor-zu-eu-vorhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Informationsservice über EU-Vorhaben an: Durch den sogenannten Mittelstandsmonitor können sich Unternehmer frühzeitig über Pläne der EU informieren, die den Mittelstand betreffen. In der Monitorliste hat das Ministerium gemeinsam mit Mittelstandsverbänden sämtliche Vorhaben des aktuellen Arbeitsprogramms der EU-Kommission, das sich auf die Jahre 2011 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Informationsservice über EU-Vorhaben an: Durch den sogenannten <a title="Mittelstandsmonitor" href="http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eu-mittelstandsmonitor-sortiert,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf" target="_blank">Mittelstandsmonitor</a> können sich Unternehmer frühzeitig über Pläne der EU informieren, die den Mittelstand betreffen. In der Monitorliste hat das Ministerium gemeinsam mit Mittelstandsverbänden sämtliche Vorhaben des aktuellen Arbeitsprogramms der EU-Kommission, das sich auf die Jahre 2011 bis 2014 bezieht, systematisch auf ihre Mittelstandsrelevanz hin geprüft und nach dem Ampelprinzip gekennzeichnet.</p>
<p>Die Farbe Rot zeigt an, dass es sich um Vorhaben handelt, die besonders relevant für den Mittelstand sein werden. Gelb gekennzeichnete Vorhaben sind eventuell mittelstandsrelevant, grüne vermutlich eher nicht. Darüber hinaus bietet der Monitor Informationen darüber, wie der Mittelstand bei den Konsultationen zu den wichtigen Themen seine Interessen vertreten kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstandsmonitor-zu-eu-vorhaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Existenzgründungen leicht gestiegen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/zahl-der-existenzgruendungen-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/zahl-der-existenzgruendungen-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 wurden in Deutschland rund 417.600 Unternehmen gegründet. Diese Zahl ermittelte das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) in seiner jährlichen Erhebung zu Existenzgründungen. Die Zahl der gewerblichen Neugründungen stieg damit um 5.000 oder 1,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2009 an. Die Zahl der Liquidationen verringerte sich im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 wurden in Deutschland rund 417.600 Unternehmen gegründet. Diese Zahl ermittelte das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) in seiner jährlichen Erhebung zu Existenzgründungen. Die Zahl der gewerblichen Neugründungen stieg damit um 5.000 oder 1,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2009 an. Die Zahl der Liquidationen verringerte sich im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent und belief sich auf rund 384.200. Daraus ergibt sich für das Jahr 2010 ein Gründungssaldo von 33.400, was eine Steigerung um 14.200 bedeutet. Mehr als jede zweite Gründung fand nach Angaben des IfM im Dienstleistungssektor statt. Der Handel und hier insbesondere der Einzelhandel verzeichneten hingegen einen negativen Gründungssaldo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/zahl-der-existenzgruendungen-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Optionen beim KfW-Unternehmerkredit</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW hat die Bedingungen für den sogenannten KfW-Unternehmerkredit angepasst. Diese Finanzierungmöglichkeit richtet sich an Unternehmen, die seit mindestens drei Jahren existieren. Der Programmteil A des KfW-Unternehmerkredits bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW hat die Bedingungen für den sogenannten KfW-Unternehmerkredit angepasst. Diese Finanzierungmöglichkeit richtet sich an Unternehmen, die seit mindestens drei Jahren existieren. Der Programmteil A des KfW-Unternehmerkredits bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese Betriebsmittelkredite bis fünf Millionen Euro werden von der KfW jetzt in der endfälligen Darlehensvariante mit einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten.</p>
<p>Im Programmteil B ermöglicht der KfW-Unternehmerkredit die Finanzierung von Investitionen als Mezzaninekapital in Form von Nachrangdarlehen. Antragsberechtigt sind hier nur kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Finanzierungspaket aus Fremdkapitaltranche und Nachrangtranche können bis zu vier Millionen Euro in diesem Programmteil finanziert werden. Zu diesen und anderen Fragen der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/corporate-finance-unternehmensfinanzierung/" target="_self">Finanzierung</a> berät die DGM gemeinsam mit ihren Partnern und findet individuelle Finanzierungslösungen für den Mittelstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Unternehmensinsolvenzen erwartet</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/weniger-unternehmensinsolvenzen-erwartet/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/weniger-unternehmensinsolvenzen-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Unternehmensinsolvenzen. Laut dem BVR-Konjunkturbericht 2011 werden knapp 31.000 Unternehmen und damit rund 1.000 Firmen beziehungsweise 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr Konkurs anmelden. „In vielen Unternehmen hat sich mit dem konjunkturellen Aufschwung auch die Ertragslage verbessert. Der Mittelstand hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Unternehmensinsolvenzen. Laut dem BVR-Konjunkturbericht 2011 werden knapp 31.000 Unternehmen und damit rund 1.000 Firmen beziehungsweise 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr Konkurs anmelden. „In vielen Unternehmen hat sich mit dem konjunkturellen Aufschwung auch die Ertragslage verbessert. Der Mittelstand hat den Wirtschaftseinbruch von 2008 und 2009 gut überstanden“, sagt BVR-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Martin. Zwar sei auch der Mittelstand in jenen Jahren vom Anstieg der Insolvenzen betroffen gewesen. Doch sei es den kleinen und mittleren Unternehmen im Durchschnitt trotz des Wirtschaftseinbruchs gelungen, ihre Ausstattung mit Eigenkapital nicht nur zu erhalten, sondern sogar weiter zu erhöhen.</p>
<p>Damit der Mittelstand in den kommenden Jahren seine Eigenkapitalbasis weiter stärken kann, fordert der BVR, dass sich Lohnerhöhungen auch künftig an der Produktivitätsentwicklung und an regionalen Gegebenheiten orientieren. Gleichzeitig solle der Staat entstehende finanzielle Spielräume für die Entlastung des Mittelstands nutzen, was aber nicht zu Lasten des Ziels der Haushaltskonsolidierung gehen dürfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/weniger-unternehmensinsolvenzen-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzip Freiwilligkeit für soziales Engagement</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/prinzip-freiwilligkeit-fur-soziales-engagement/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/prinzip-freiwilligkeit-fur-soziales-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) spricht sich gegen staatliche Regulierung im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, neudeutsch Corporate Social Responsibilty (CSR), aus. Der DIHK verweist auf eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn. Demnach sind 95 Prozent der mittelständischen Unternehmen im Bereich CSR aktiv und engagieren sich für gesellschaftliche und soziale Themen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) spricht sich gegen staatliche Regulierung im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, neudeutsch Corporate Social Responsibilty (CSR), aus. Der DIHK verweist auf eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn. Demnach sind 95 Prozent der mittelständischen Unternehmen im Bereich CSR aktiv und engagieren sich für gesellschaftliche und soziale Themen und im Umweltschutz. Gerade für familiengeführte Betrieben sei dieses Engagement eine Selbstverständlichkeit, so der DIHK.</p>
<p>Der DIHK wendet sich gegen einen Ausbau der Informationspflichten von Unternehmen sowie gegen verpflichtende Zertifizierungsverfahren oder Standardisierungen. Diese bedeuteten neue Bürokratiekosten und schränkten die Innovation ein. Von der Politik fordert der DIHK eine Unterstützung des Mittelstandes, zum Beispiel durch die Förderung von Netzwerkaktivitäten im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung. Dabei solle man weiter auf das Prinzip der Freiwilligkeit setzen und den Unternehmen bei ihren vielfältigen Aktivitäten durch Projekte wie den „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs“ oder das „Netzwerkbüro zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ konkret helfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/prinzip-freiwilligkeit-fur-soziales-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besseres Wettbewerbsumfeld für KMU in der EU</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/besseres-wettbewerbsumfeld-fur-kmu-in-der-eu/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/besseres-wettbewerbsumfeld-fur-kmu-in-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission bewertet die Anstrengungen der deutschen Politik zur Verbesserungen des Rahmenbedingungen für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) positiv. Bei der Umsetzung des EU-weiten Small Business Act (SBA) gehöre Deutschland zu den Ländern, die am meisten unternommen hätten. In einer aktuellen Überprüfung des SBA lobt die Kommission unter anderem die Arbeit des Kreditmediators und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Kommission bewertet die Anstrengungen der deutschen Politik zur Verbesserungen des Rahmenbedingungen für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) positiv. Bei der Umsetzung des EU-weiten Small Business Act (SBA) gehöre Deutschland zu den Ländern, die am meisten unternommen hätten. In einer aktuellen Überprüfung des SBA lobt die Kommission unter anderem die Arbeit des Kreditmediators und die finanziellen Hilfen für den Mittelstand durch Ausfuhrförderung und Marktöffnungsstrategien, um die Internationalisierung voranzutreiben.</p>
<p>Deutschland gehöre auch zu den wenigen Ländern, die mit der Werbung für den Europäischen Leitfaden zur Erleichterung des Zugangs von KMU zur öffentlichen Auftragsvergabe begonnen haben. Nach Angaben der Kommission sicherten sich KMU im Zeitraum 2006-2008 ein Drittel des Gesamtwerts der Beschaffungsaufträge oberhalb der Schwellen der EU-Richtlinien. Seitdem habe sich der bürokratische Aufwand für KMU bei der Bewerbung um öffentliche Aufträge verringert und die Aussichten für Bietergemeinschaften hätten sich verbessert.</p>
<p>Außerdem würden alle Entscheidungsprozesse in Deutschland einem sogenannten KMU-Test unterzogen, wie es der SBA vorsieht. In dem Test werden Gesetze und Verwaltungsentscheidungen vor der Verabschiedung hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Mittelstand überprüft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/besseres-wettbewerbsumfeld-fur-kmu-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand nutzt Kredite der EBRD nicht</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) vergibt Kredite für Projekte von Unternehmen in Osteuropa, auf dem Balkan und auch in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Vom durchaus exportorientierten deutschen Mittelstand gibt es aber keine Nachfrage nach den Aufbaukrediten. „Seltsamerweise ist unter den Anträgen keiner von deutschen Mittelständlern&#8221;, sagte der Executive Director der Bank, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) vergibt Kredite für Projekte von Unternehmen in Osteuropa, auf dem Balkan und auch in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Vom durchaus exportorientierten deutschen Mittelstand gibt es aber keine Nachfrage nach den Aufbaukrediten. „Seltsamerweise ist unter den Anträgen keiner von deutschen Mittelständlern&#8221;, sagte der Executive Director der Bank, Joachim Schwarzer, in einem Gespräch mit der Financial Times Deutschland. Es hat bisher nach Angaben der Zeitung überhaupt nur eine einzige Anfrage eines deutschen Mittelständlers gegeben – von einem hessischen Familienunternehmen für den Bau eines Werks in Kasachstan. Der Kredit sei prompt genehmigt worden.</p>
<p>Das Finanzierungsvolumen der EBRD betrug allein im Jahr 2010 neun Milliarden Euro. Seit der Gründung der Aufbaubank im Jahr 1991 profitierten davon vor allem von Firmen aus Spanien, Italien und Frankreich und einige wenige deutsche Konzerne. Der deutsche Mittelstand nutzt Chancen auf die finanzielle Unterstützung seines vielfältigen Auslandsengagements nicht. Dazu Schwarzer: „Anscheinend kommt in Deutschland nicht an, dass wir eine Mittelstandsbank sind.“ Die Bank gewährt langfristige Kredite über 15 Jahre nach Marktkonditionen. Dabei unterstützt die EBRD nach eigenen Auskünften auch Kredite für Projekte, die Privatbanken nicht finanzieren wollen. Das sei möglich, weil die Bank in den Projektländern Zugang auf allen Ebenen auch zu politischen Entscheidern habe, was die Sicherheit erhöhe und Probleme wie die Bürokratie oder Korruption minimiere.</p>
<p>Die DGM unterstützt sie in auch in internationalen Finanzierungsfragen. Wenn Sie Fördermitteln für die Finanzierungen Ihrer Projekte nutzen wollen, stehen Ihnen spezialisierte Ansprechpartner wie die <a href="http://www.dukon.de/de/finanzierung.php?DOC_INST=4" target="_blank">Deutsche Unternehmens-Kapital (DUKON)</a> zu Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstandsbeirat besorgt über Basel III</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstandsbeirat-besorgt-uber-basel-iii/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstandsbeirat-besorgt-uber-basel-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Zur Umsetzung der Empfehlungen des Baseler Ausschusses zu &#8220;Basel III&#8221; fordert der Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI) eine mittelstandsfreundliche Lösung. Es müsse darum gehen, eine Brücke zwischen den höheren Eigenkapital- und Liquiditätsauflagen und einer sicheren Kreditversorgung zu schlagen. Der Beirat, ein beratendes Gremium aus unabhängigen Unternehmern, Freiberuflern und Wissenschaftlern, warnte vor negativen Folgen der Reform auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Umsetzung der Empfehlungen des Baseler Ausschusses zu &#8220;Basel III&#8221; fordert der Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI) eine mittelstandsfreundliche Lösung. Es müsse darum gehen, eine Brücke zwischen den höheren Eigenkapital- und Liquiditätsauflagen und einer sicheren Kreditversorgung zu schlagen. Der Beirat, ein beratendes Gremium aus unabhängigen Unternehmern, Freiberuflern und Wissenschaftlern, warnte vor negativen Folgen der Reform auf die Finanzierungsmöglichkeiten des Mittelstands. Deshalb sollten die vorgesehenen Übergangsfristen auf EU-Ebene vollständig ausgeschöpft werden.</p>
<p>Interessenverbände wie der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) kritisieren, dass gemäß den Bestimmungen von Basel III Kredite an kleine und mittlere Unternehmen nach wie vor mit höheren Risikogewichten bemessen würden als risikoreichere Investitionen, zum Beispiel in bestimmte Staatsanleihen. Eine Erhöhung der durchschnittlichen Eigenkapitalunterlegung durch die Banken gehe daher überproportional zu Lasten des Mittelstands, befürchtet der BVMW.</p>
<p>Angesichts dieser Entwicklungen rät die DGM vorzubeugen und bietet mit ihren Partnern eine umfassende Beratung in allen Fragen der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/liquiditaetssicherung_innenfinanzierung/">Liquiditätssicherung</a> und <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/corporate-finance-unternehmensfinanzierung/" target="_self">Finanzierung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstandsbeirat-besorgt-uber-basel-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

