<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGM Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH &#187; Kredit</title>
	<atom:link href="http://www.dgm-online.de/tag/kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgm-online.de</link>
	<description>Ein Unternehmen der ConMoto Consulting Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachfrage nach KfW-Förderkrediten gestiegen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW Mittelstandsbank hat im ersten Quartal 2011 eine verstärkte Nachfrage nach regulären Förderkrediten registriert, was die Bank auf den fortgesetzten Konjunkturaufschwung zurückführt. So stieg die Nachfrage nach dem KfW-Unternehmerkredit von 1,6 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro. Der KfW-Unternehmenskredit besteht aus zwei Programmteilen und richtet sich an Unternehmen, die mindestens drei Jahre alt sind. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW Mittelstandsbank hat im ersten Quartal 2011 eine verstärkte Nachfrage nach regulären Förderkrediten registriert, was die Bank auf den fortgesetzten Konjunkturaufschwung zurückführt. So stieg die Nachfrage nach dem KfW-Unternehmerkredit von 1,6 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro.</p>
<p>Der KfW-Unternehmenskredit besteht aus zwei Programmteilen und richtet sich an Unternehmen, die mindestens drei Jahre alt sind. Der Programmteil A bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu seit dem 1. April dieses Jahres ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen. Diese Betriebsmittelkredite bis fünf Millionen Euro werden in der endfälligen Darlehensvariante mit einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten.</p>
<p>Im Programmteil B besteht die Möglichkeit der Finanzierung von Investitionen durch Mezzaninekapital in Form von Nachrangdarlehen. Antragsberechtigt sind hier nur kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Finanzierungspaket aus Fremdkapitaltranche und Nachrangtranche können bis zu vier Millionen Euro in diesem Programmteil finanziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Optionen beim KfW-Unternehmerkredit</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW hat die Bedingungen für den sogenannten KfW-Unternehmerkredit angepasst. Diese Finanzierungmöglichkeit richtet sich an Unternehmen, die seit mindestens drei Jahren existieren. Der Programmteil A des KfW-Unternehmerkredits bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW hat die Bedingungen für den sogenannten KfW-Unternehmerkredit angepasst. Diese Finanzierungmöglichkeit richtet sich an Unternehmen, die seit mindestens drei Jahren existieren. Der Programmteil A des KfW-Unternehmerkredits bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese Betriebsmittelkredite bis fünf Millionen Euro werden von der KfW jetzt in der endfälligen Darlehensvariante mit einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten.</p>
<p>Im Programmteil B ermöglicht der KfW-Unternehmerkredit die Finanzierung von Investitionen als Mezzaninekapital in Form von Nachrangdarlehen. Antragsberechtigt sind hier nur kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Finanzierungspaket aus Fremdkapitaltranche und Nachrangtranche können bis zu vier Millionen Euro in diesem Programmteil finanziert werden. Zu diesen und anderen Fragen der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/corporate-finance-unternehmensfinanzierung/" target="_self">Finanzierung</a> berät die DGM gemeinsam mit ihren Partnern und findet individuelle Finanzierungslösungen für den Mittelstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand nutzt Kredite der EBRD nicht</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) vergibt Kredite für Projekte von Unternehmen in Osteuropa, auf dem Balkan und auch in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Vom durchaus exportorientierten deutschen Mittelstand gibt es aber keine Nachfrage nach den Aufbaukrediten. „Seltsamerweise ist unter den Anträgen keiner von deutschen Mittelständlern&#8221;, sagte der Executive Director der Bank, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) vergibt Kredite für Projekte von Unternehmen in Osteuropa, auf dem Balkan und auch in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Vom durchaus exportorientierten deutschen Mittelstand gibt es aber keine Nachfrage nach den Aufbaukrediten. „Seltsamerweise ist unter den Anträgen keiner von deutschen Mittelständlern&#8221;, sagte der Executive Director der Bank, Joachim Schwarzer, in einem Gespräch mit der Financial Times Deutschland. Es hat bisher nach Angaben der Zeitung überhaupt nur eine einzige Anfrage eines deutschen Mittelständlers gegeben – von einem hessischen Familienunternehmen für den Bau eines Werks in Kasachstan. Der Kredit sei prompt genehmigt worden.</p>
<p>Das Finanzierungsvolumen der EBRD betrug allein im Jahr 2010 neun Milliarden Euro. Seit der Gründung der Aufbaubank im Jahr 1991 profitierten davon vor allem von Firmen aus Spanien, Italien und Frankreich und einige wenige deutsche Konzerne. Der deutsche Mittelstand nutzt Chancen auf die finanzielle Unterstützung seines vielfältigen Auslandsengagements nicht. Dazu Schwarzer: „Anscheinend kommt in Deutschland nicht an, dass wir eine Mittelstandsbank sind.“ Die Bank gewährt langfristige Kredite über 15 Jahre nach Marktkonditionen. Dabei unterstützt die EBRD nach eigenen Auskünften auch Kredite für Projekte, die Privatbanken nicht finanzieren wollen. Das sei möglich, weil die Bank in den Projektländern Zugang auf allen Ebenen auch zu politischen Entscheidern habe, was die Sicherheit erhöhe und Probleme wie die Bürokratie oder Korruption minimiere.</p>
<p>Die DGM unterstützt sie in auch in internationalen Finanzierungsfragen. Wenn Sie Fördermitteln für die Finanzierungen Ihrer Projekte nutzen wollen, stehen Ihnen spezialisierte Ansprechpartner wie die <a href="http://www.dukon.de/de/finanzierung.php?DOC_INST=4" target="_blank">Deutsche Unternehmens-Kapital (DUKON)</a> zu Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkonditionen fast unverändert</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/kreditkonditionen-fast-unverandert/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/kreditkonditionen-fast-unverandert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung bei den Finanzierungsbedingungen bleibt hinter der guten Geschäftssituation der Unternehmen in Deutschland zurück. Das ergab die Sonderauswertung Kreditkonditionen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Trotz der guten Geschäftslage haben sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen nicht verbessert. 17 Prozent der Unternehmen berichten von verschlechterten Kreditkonditionen oder abgelehnten Krediten. Im Herbst 2010 waren es noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung bei den Finanzierungsbedingungen bleibt hinter der guten Geschäftssituation der Unternehmen in Deutschland zurück. Das ergab die Sonderauswertung Kreditkonditionen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Trotz der guten Geschäftslage haben sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen nicht verbessert. 17 Prozent der Unternehmen berichten von verschlechterten Kreditkonditionen oder abgelehnten Krediten. Im Herbst 2010 waren es noch 16 Prozent. Die Ablehnungsquote ist von zwei Prozent in der Vorumfrage auf drei Prozent gestiegen. Verbesserte Kreditkonditionen gaben mit 11 Prozent ein Prozentpunkt weniger der Unternehmen an.</p>
<p>Die derzeitigen Finanzierungsbedingungen sind aber für die große Mehrheit der Unternehmen unproblematisch. Nur 17 Prozent der Unternehmen sehen die Finanzierung als Hauptrisiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten an. Zur Stabilisierung bei der Kreditvergabe trägt auch bei, dass die Ausfallquoten bei Mittelstandskrediten bislang niedriger waren als erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/kreditkonditionen-fast-unverandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskredite: Nachfrage sinkt</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/unternehmenskredite-nachfrage-sinkt/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/unternehmenskredite-nachfrage-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Um neun Prozent ist die Kreditvergabe deutscher Banken an Unternehmen im dritten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, das meldet die KfW-Bankengruppe. Sie erwartet, dass dieser Trend anhält. Auch im vierten Quartal 2010 und im ersten Quartal 2011 soll die Kreditvergabe nach dem Kreditmarktausblick der Bank rückläufig bleiben. Für das letzte Quartal 2010 prognostiziert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um neun Prozent ist die Kreditvergabe deutscher Banken an Unternehmen im dritten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, das meldet die KfW-Bankengruppe. Sie erwartet, dass dieser Trend anhält. Auch im vierten Quartal 2010 und im ersten Quartal 2011 soll die Kreditvergabe nach dem Kreditmarktausblick der Bank rückläufig bleiben. Für das letzte Quartal 2010 prognostiziert sie einen Rückgang von vier bis zehn Prozent. In den ersten Monaten soll eine leichte Erholung einsetzen. Das Neugeschäft soll dann zwischen einem Minus von sieben Prozent und einem Plus von einem Prozent liegen.</p>
<p>Verantwortlich für den Rückgang ist laut KfW nicht die Zurückhaltung der Geldinstitute, sondern die verhaltene Nachfrage der Unternehmen nach neuen Krediten. Die Kreditnachfrage sei ein klassischer nachlaufender Konjunkturindikator, der in der Regel erst in der Spätphase eines Booms voll zum Tragen komme. Als weiteren Grund nennt die KfW die im Krisenjahr 2009 verbesserte Eigenkapitalausstattung von kleinen und mittleren Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/unternehmenskredite-nachfrage-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditmediator für den Mittelstand</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/kreditmediator-fur-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/kreditmediator-fur-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muenzenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen kann ein verweigerter Kredit zur Existenzfrage werden. Ein kostenloser, vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) beauftragter Kreditmediator soll jetzt bei schwierigen Finanzierungsfällen helfen. Unternehmen erhalten so eine zweite Chance auf einen Kredit. Hans Joachim Metternich ist ehemaliger Geschäftsführer der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Seine Aufgabe ist es, zwischen Banken und Geschäftskunden zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen kann ein verweigerter Kredit zur Existenzfrage werden. Ein kostenloser, vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) beauftragter Kreditmediator soll jetzt bei schwierigen Finanzierungsfällen helfen. Unternehmen erhalten so eine zweite Chance auf einen Kredit.</p>
<p>Hans Joachim Metternich ist ehemaliger Geschäftsführer der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Seine Aufgabe ist es, zwischen Banken und Geschäftskunden zu vermitteln, wenn Kreditanfragen durch strenge Ratings der Banken bereits gestoppt wurden.</p>
<p>Mittelständler und Freiberufler können den Kreditmediator anrufen, wenn drei Kriterien erfüllt sind: Die Finanzierungsabsage liegt nicht länger als drei Monate zurück; es geht um mindestens 15.000 Euro; das Projekt hat reelle Erfolgsaussichten.</p>
<p>In zahlreichen Fällen konnte so im zweiten Anlauf der gewünschte Kredit doch noch vermittelt werden. Oft waren die Unternehmen abgeblitzt, weil sie nicht wussten, welche zusätzlichen Unterlagen und Sicherheiten die Banken infolge der Krise für eine Kreditzusage erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/kreditmediator-fur-den-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenkapital deutscher Unternehmen schmilzt</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/eigenkapital-deutscher-unternehmen-schmilzt/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/eigenkapital-deutscher-unternehmen-schmilzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muenzenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigenkapitaldecke von deutschen Unternehmen ist im Zuge der Wirtschaftskrise gesunken. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. Grundlage sind mehr als 30.000 Gespräche mit Unternehmen im ersten Halbjahr 2010. Das Problem: mit geschrumpfter Eigenkapitaldecke verschlechtern sich Kreditwürdigkeit und Kreditkonditionen der Unternehmen. Diese Tatsache konterkariert den inzwischen wieder etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eigenkapitaldecke von deutschen Unternehmen ist im Zuge der Wirtschaftskrise gesunken. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. Grundlage sind mehr als 30.000 Gespräche mit Unternehmen im ersten Halbjahr 2010.</p>
<p>Das Problem: mit geschrumpfter Eigenkapitaldecke verschlechtern sich Kreditwürdigkeit und Kreditkonditionen der Unternehmen. Diese Tatsache konterkariert den inzwischen wieder etwas verbesserten Zugang zu Krediten. „Es kann sich niemand zurücklehnen und sagen, die Finanzmarktkrise liegt hinter uns, was die Unternehmensfinanzierung angeht“, kommentiert DIHK Chefvolkswirt Volker Treier die Resultate der Umfrage.</p>
<p>Eine Entwicklung, von der insbesondere der Mittelstand betroffen ist. Zwar würden sich die Kreditinstitute vermehrt auf den Markt der Mittelständler konzentrieren. Gleichzeitig ziehen sich aber viele Mittelstandsfinanzierer wie die Landesbanken z. B. aus der Exportfinanzierung zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/eigenkapital-deutscher-unternehmen-schmilzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung bleibt Risiko im Mittelstand</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/finanzierung-bleibt-risiko-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/finanzierung-bleibt-risiko-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Mittelstand überaus optimistisch in die Zukunft blickt, bleibt ein Unsicherheitsfaktor: die Finanzierung. Das ist ein Ergebnis des DIHK-Mittelstandsreports 2010. Die gute Konjunktur im Mittelstand und die steigenden Auftragsvolumina verlangen nach Investitionen, was auch die Kreditnachfrage ankurbelt. Probleme könnten sich laut der DIHK aufgrund der schlechten Bilanzen aus dem Jahr 2009 ergeben, was eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der Mittelstand überaus optimistisch in die Zukunft blickt, bleibt ein Unsicherheitsfaktor: die Finanzierung. Das ist ein Ergebnis des DIHK-Mittelstandsreports 2010. Die gute Konjunktur im Mittelstand und die steigenden Auftragsvolumina verlangen nach Investitionen, was auch die Kreditnachfrage ankurbelt. Probleme könnten sich laut der DIHK aufgrund der schlechten Bilanzen aus dem Jahr 2009 ergeben, was eine Verschlechterung des Ratings und der Kreditkonditionen bedeuten könne. Aktuell, so ein Ergebnis der Umfrage unter mittelständischen Unternehmen in Deutschland, entwickelten sich die Kreditkonditionen auf „schwierigem Niveau seitwärts“. So berichten 21 Prozent der Befragten über verschlechterte Konditionen oder abgelehnte Kreditanfragen, nur acht Prozent melden verbesserte Bedingungen.</p>
<p>Die DGM rät, die Finanzsituation von Unternehmen über mehrere Hebel zu verbessern: Durch die Hebung von <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/liquiditaetssicherung_innenfinanzierung/" target="_self">Liquiditätsreserven</a>, durch ein effizientes <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/controlling/" target="_self">Controlling</a> zur Vermeidung von Verschwendung und durch strategische Planung der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/corporate-finance-unternehmensfinanzierung/" target="_self">Unternehmensfinanzierung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/finanzierung-bleibt-risiko-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensfinanzierung weiter schwierig</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/unternehmensfinanzierung-weiter-schwierig/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/unternehmensfinanzierung-weiter-schwierig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierungsprobleme für deutsche Unternehmen haben sich im vergangenen Jahr nochmals verschärft. Das ist das Ergebnis der Unternehmensbefragung 2010, die die KfW Bankengruppe jährlich in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden durchführt. 42 Prozent der 4.600 Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligten, gaben an, dass der Zugang zu Krediten schwieriger geworden sei &#8211; 55 Prozent hielten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzierungsprobleme für deutsche Unternehmen haben sich im  vergangenen Jahr nochmals verschärft. Das ist das Ergebnis der Unternehmensbefragung 2010, die die KfW Bankengruppe jährlich in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden durchführt. 42 Prozent der 4.600 Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligten, gaben an, dass der Zugang zu Krediten schwieriger geworden sei &#8211; 55 Prozent hielten die Bedingungen für unverändert. Die wichtigsten Erschwernisse sahen die Unternehmen in folgenden Faktoren: Höhere Anforderungen an die Dokumentation von Investitionsvorhaben (86 %) sowie die Offenlegung von Informationen (83%) und steigende Forderungen nach Sicherheiten. 46 Prozent der Unternehmen können laut der Umfrage momentan überhaupt keinen Kredit mehr bekommen.</p>
<p>Diese Entwicklung ist besonders bedenklich, weil viele Unternehmen planen, im Jahr 2010 wieder mehr zu investieren als im Vorjahr. Ihre Verhandlungssituation gegenüber Banken und anderen Geldgebern können unternehmen jedoch wesentlich verbessern, indem sie Exzellenz hinsichtlich Dokumentation und Information in Finanzfragen zeigen. Die DGM unterstützt ihre Kunden beim Aufbau eines effektiven <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/controlling/">Controllings</a> zur Optimierung der internen und externen Transparenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/unternehmensfinanzierung-weiter-schwierig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW warnt vor Engpass Firmenkrediten</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/kfw-warnt-vor-engpass-bei-unternehmenskrediten/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/kfw-warnt-vor-engpass-bei-unternehmenskrediten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Untersuchung der KfW Bankengruppe sind die Kreditneuzusagen im letzten Quartal 2009 außergewöhnlich stark zurückgegangen. Dieser Einbruch lasse sich, so die KfW, nicht allein mit einem Rückgang der Kreditnachfrage aufgrund der schlechten Konjunktur und der gesunkenen Investitionsbereitschaft der Unternehmen erklären. Die Banken seien auch deshalb zurückhaltend bei der Vergabe von Krediten, weil die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen Untersuchung der KfW Bankengruppe sind die Kreditneuzusagen im letzten Quartal 2009 außergewöhnlich stark zurückgegangen. Dieser Einbruch lasse sich, so die KfW, nicht allein mit einem Rückgang der Kreditnachfrage aufgrund der schlechten Konjunktur und der gesunkenen Investitionsbereitschaft der Unternehmen erklären. Die Banken seien auch deshalb zurückhaltend bei der Vergabe von Krediten, weil die Eigenkapitalsituation der Banken selbst zurzeit sehr schwach sei. Deshalb sieht die KfW die Gefahr einer zunehmend restriktiven Kreditvergabe für das Jahr 2010.</p>
<p>Die KfW erwartet, dass sich die Eigenkapitalsituation der Banken in diesem Jahr noch verschärfen wird, weil neue Belastungen durch Abschreibungen, schärfere Regulierungen und die Verschlechterung der Ratings entstehen.</p>
<p>Auch wenn diese Prognosen nicht in vollem Umfang eintreffen müssen, unterstützt die DGM ihre Kunden dabei, selbst aktiv zu werden. Gerade der Mittelstand sollte alle Möglichkeiten nutzen, um für die eigene Finanzsituation vorausschauend zu planen. Das bedeutet nicht nur, Maßnahmen zur Verbesserung der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/liquiditaetssicherung_innenfinanzierung/">Liquidität</a> zu ergreifen, sondern auch durch ein besseres <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/controlling/">Controlling</a> Verschwendung im Unternehmen aufzudecken.</p>
<p>Außerdem öffnen wir dem Mittelstand unsere hervorragenden Kontakte in den Finanzmarkt zum Beispiel zu Beteiligungsgesellschaften, Banken, bankenunabhängigen Finanzierern und Experten für Corporate Finance, um individuelle Finanzierungslösungen zu organisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/kfw-warnt-vor-engpass-bei-unternehmenskrediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

