<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGM Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.dgm-online.de/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgm-online.de</link>
	<description>Ein Unternehmen der ConMoto Consulting Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europäisches Gemeinschaftspatent senkt Kosten</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/europaeisches-gemeinschaftspatent-senkt-kosten/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/europaeisches-gemeinschaftspatent-senkt-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Der Europäische Rat hat jetzt den Weg für die Schaffung eines europäischen Gemeinschaftspatents frei gemacht. 25 Mitgliedsländer des Rates, darunter auch Deutschland, stimmten dem Vorschlag der Kommission zu, im Rahmen einer sogenannten „verstärkten Zusammenarbeit“ einen EU-einheitlichen Patentschutz zu etablieren. Durch das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit ist eine Zustimmung von Ländern wie Italien oder Spanien, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Europäische Rat hat jetzt den Weg für die Schaffung eines europäischen Gemeinschaftspatents frei gemacht. 25 Mitgliedsländer des Rates, darunter auch Deutschland, stimmten dem Vorschlag der Kommission zu, im Rahmen einer sogenannten „verstärkten Zusammenarbeit“ einen EU-einheitlichen Patentschutz zu etablieren. Durch das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit ist eine Zustimmung von Ländern wie Italien oder Spanien, die nach wie vor auf einer Übersetzung des Patentextes in die Landessprache beharren, nicht mehr notwendig. Eine konkrete Regelung für das Gemeinschaftspatent wird voraussichtlich bereits Ende März vorliegen. Dann müssten Patente in der EU nur noch in Englisch, Französisch oder Deutsch eingereicht werden. Nach ihrer Erteilung durch das Europäische Patentamt gelten sie nach dem neuen Genehmigungsverfahren automatisch in allen EU-Ländern. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) beziffert die Kosteneinsparungen für forschende Unternehmen durch das Gemeinschaftspatent auf mindestens 250 Millionen Euro im Jahr.</p>
<p>Das derzeitige europäische Patentsystem ist, insbesondere mit Blick auf die Übersetzungsanforderungen, extrem teuer. Das Europäische Patentamt (EPA) – eine zwischenstaatliche europäische Patenteinrichtung, der 38 Staaten angehören (EU-27 + 11 andere europäische Länder) – prüft die Patentanmeldungen und erteilt ein europäisches Patent, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Damit ein erteiltes Patent jedoch in einem Mitgliedstaat Wirkung hat, muss der Erfinder in jedem einzelnen Land, für das er den Patentschutz wünscht, eine nationale Erteilung beantragen. Dieses Verfahren ist mit erheblichen zusätzlichen Übersetzungs- und Verwaltungskosten verbunden. So kann zum Beispiel ein in nur 13 Ländern validiertes europäisches Patent kann bis zu 18.000 EUR kosten, wovon allein fast 10.000 EUR auf Übersetzungskosten entfallen. Dadurch sind die Kosten eines europäischen Patents zehnmal so hoch wie in den USA, wo ein Patent im Durchschnitt nur 1.850 EUR kostet. Angesichts dieser Kosten lassen die meisten Unternehmen ihre Erfindungen nur in sehr wenigen Mitgliedstaaten patentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/europaeisches-gemeinschaftspatent-senkt-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinfachte EU-Förderung für Forschung</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/vereinfachte-eu-forderung-fur-forschung/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/vereinfachte-eu-forderung-fur-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Kleinere und mittlere Unternehmen, die ihre F&#38;E-Aktivitäten fördern lassen wollen, sollen zukünftig von einem vereinfachten Forschungsprogramm der EU profitieren. Die Europäische Kommission beschloss dazu Vereinfachungsmaßnahmen zum 7. EU-Forschungsrahmenprogramm: Bei der Berechnung der Personalkosten wird durch die Anwendung der üblichen Buchhaltungssysteme eine größere Flexibilität erlaubt. Der Vorteil für KMU: Sie müssen keine parallele Buchhaltung mehr zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleinere und mittlere Unternehmen, die ihre F&amp;E-Aktivitäten fördern lassen wollen,  sollen zukünftig von einem vereinfachten Forschungsprogramm der EU profitieren. Die Europäische Kommission beschloss dazu Vereinfachungsmaßnahmen zum 7. EU-Forschungsrahmenprogramm:</p>
<ul>
<li>Bei der Berechnung der Personalkosten wird durch die Anwendung der üblichen Buchhaltungssysteme eine größere Flexibilität erlaubt. Der Vorteil für KMU: Sie müssen keine parallele Buchhaltung mehr zu führen.</li>
<li>Personen ohne Gehalt können für ihre Mitarbeit in einem Forschungsprojekt eine Pauschalerstattung beantragen.</li>
</ul>
<p>Für die Nachfolgeprogramme kündigte die Kommission weitere Vereinfachungen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/vereinfachte-eu-forderung-fur-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand: Mängel im Innovationsmanagement</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstand-maengel-im-innovationsmanagement/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstand-maengel-im-innovationsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Mittelstand will im Jahr 2011 seine Innovationsaktivitäten intensivieren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der DIHK befragte 800 Unternehmen, darunter 550 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 56 Prozent der KMUs gaben an, in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen. Das ist vergleichbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Mittelstand will im Jahr 2011 seine Innovationsaktivitäten intensivieren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der DIHK befragte 800 Unternehmen, darunter 550 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 56 Prozent der KMUs gaben an, in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen. Das ist vergleichbar mit den geplanten Anstrengungen der Großunternehmen.</p>
<p>Einen deutlichen Rückstand zu den Großunternehmen hat der Mittelstand jedoch beim Thema Innovationsmanagement. Nur 23,4 Prozent der KMUs verfügen nach eigener Auskunft über ein systematisches Innovationsmanagement – bei Großunternehmen ist dieser Anteil rund doppelt so hoch. 45,1 Prozent der Mittelständler sprechen von einem „ansatzweise systematischen Innovationsmanagement“ und 27,4 Prozent der mittelständischen Unternehmen betreibt kein Innovationsmanagement.</p>
<p>Die DGM unterstützt den Mittelstand bei der Gestaltung individueller, effizienter <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/innovationsmanagement/" target="_self">Innovationsprozesse</a>, die neuste Methoden nutzen und schnell in der Umsetzung sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstand-maengel-im-innovationsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensgründer schaffen mehr Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/unternehmensgrunder-schaffen-mehr-arbeitsplatze/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/unternehmensgrunder-schaffen-mehr-arbeitsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensgründer in Deutschland haben im Jahr 2009 rund 560.000 neue Vollzeit-Arbeitsplätze geschaffen. Das ist das Ergebnis des nun vorgestellten Gründungspanel von KfW, ZEW Mannheim und Creditreform. 2008 waren es noch 387.000 neue Jobs. Für das Panel wurden im Zeitraum April bis Juni dieses Jahres 6.000 Unternehmer befragt, die ihre Firma in den Jahren 2005 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmensgründer in Deutschland haben im Jahr 2009 rund 560.000 neue Vollzeit-Arbeitsplätze geschaffen. Das ist das Ergebnis des nun vorgestellten Gründungspanel von KfW, ZEW Mannheim und Creditreform. 2008 waren es noch 387.000 neue Jobs. Für das Panel wurden im Zeitraum April bis Juni dieses Jahres 6.000 Unternehmer befragt, die ihre Firma in den Jahren 2005 bis 2009 gegründet haben.</p>
<p>Trotz dieser Erfolgsbilanz klagt fast ein Fünftel der Befragten über Finanzierungsprobleme. Betroffen sind vor allem diejenigen, die einen höheren Investitionsbedarf aufgrund von F&amp;E-Aktivitäten und Produkteinführungen haben. Unter der Mittelknappheit leiden vor allem junge Unternehmen in den Hightech-Branchen des Verarbeitenden Gewerbes. Die DGM bietet umfassende Beratung und verbindet dabei auch Fragen der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/corporate-finance-unternehmensfinanzierung/">Finanzierung</a> und des <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/innovationsmanagement/">Innovationsmanagements</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/unternehmensgrunder-schaffen-mehr-arbeitsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Innovation für den Mittelstand</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/open-innovation-fur-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/open-innovation-fur-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[DGM-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[von Philipp Wagner In der Krise bleibt Innovation wichtig, um durch neue Produktangebote die eigene Wettbewerbsposition zu untermauern. Gerade in Anbetracht von Ressourcenknappheit und einer notwendigen Fokussierung auf Effizienz sind neue Ansätze im Innovationsmanagement sinnvoll, damit Innovation auch nachhaltig zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Hier bietet das Konzept der Open Innovation Ansatzpunkte. Unter dem Titel Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>von Philipp Wagner<br />
<a href="http://www.dgm-online.de/wp-content/uploads/2010/07/phillip_wagner.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-880" title="phillip_wagner" src="http://www.dgm-online.de/wp-content/uploads/2010/07/phillip_wagner.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a>In der Krise bleibt Innovation wichtig, um durch neue Produktangebote die eigene Wettbewerbsposition zu untermauern. Gerade in Anbetracht von Ressourcenknappheit und einer notwendigen Fokussierung auf Effizienz sind neue Ansätze im Innovationsmanagement sinnvoll, damit Innovation auch nachhaltig zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Hier bietet das Konzept der Open Innovation Ansatzpunkte. Unter dem Titel Open Innovation verstehen wir heute die Öffnung der internen Innovationsprozesse und den Einsatz neuer Methoden zur Suche und Aufnahme externen Wissens.</p>
<p>Hiermit ist gemeint, dass Firmen sich nicht mehr nur auf eigene Innovations- und F+E-Anstrengungen verlassen, um ihr Innovationspotenzial zu erhöhen, sondern systematisch die externe Umwelt und insbesondere die Nutzer ihrer Produkte als Quelle für Ideen zur Innovation nutzen.</p>
<p>Die neuen Ansätze der Open Innovation konzentrieren sich insbesondere auf die Einbindung innovativer Kunden und Nutzer und basieren ganz wesentlich auf dem Gedanken des „crowdsourcing“.</p>
<p>Hier ist vor allem die US-amerikanische Firma InnoCentive ein gutes Beispiel. Das Unternehmen nutzt externe Wissensressourcen  dabei nicht in Form klassischer Forschungs- und Entwicklungskooperationen oder der Beauftragung von Ingenieurdienstleistern, sondern durch einen offenen Aufruf an ein großes, undefiniertes Netzwerk an Akteuren, an einer Aufgabe mitzuwirken. Open Innovation gilt heute als wesentlicher Ansatz zur Steigerung der betrieblichen Innovationsfähigkeit durch eine höhere Effizienz und Effektivität der Innovationsprozesse.. Vor allem „harte“ betriebswirtschaftliche Kriterien, wie Entwicklungszeiten und -kosten („time-to-market“ und „cost-to-market“) aber auch wesentliche Treiber eines letztlichen Innovationserfolgs am Markt, wie der Neuheitsgrad und die Abstimmung auf die tatsächlichen Kundenbedürfnisse („new-to-market“ und „fit-to-market“), erfahren durch die Öffnung der Innovationsprozesse eine erhebliche Verbesserung.</p>
<p>Wesentlich für den Erfolg von Innovation und auch Open Innovation ist eine systematische Verankerung des Konzepts und der Methoden in der bestehenden Innovationsstrategie, -organisation und -kultur. Die Kooperation der <a href="http://www.tim.rwth-aachen.de/" target="_blank">Technology and Innovation Management Group (TIM)</a> an der RWTH Aachen und der DGM gibt auch dem Mittelstand die Möglichkeit, neueste Erkenntnisse der Innovationsforschung im eigenen Unternehmen einzusetzen.  In einem eintägigen Workshop prüfen wir die Eignung Ihres Innovationsmanagement für Open Innovation. Auf der Basis der Ergebnisse beraten wir Sie individuell und umsetzungsorientiert bei</p>
<ul>
<li>der strategischen und organisatorischen Anpassung Ihres Innovationsmanagement zur Nutzung von Open Innovation,</li>
<li>der Wahl und Anwendung der geeigneten Methode der Open Innovation,</li>
<li>der Integration und Nutzung externen Wissens für Ihre Neuproduktentwicklung,</li>
<li>der Messung und Beurteilung des Projekterfolgs.</li>
</ul>
<p><em>Philipp Wagner ist Diplom-Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen. Bei der <a href="http://www.tim.rwth-aachen.de/" target="_blank">TIM</a></em><em> ist er verantwortlich für das Forschungsprojekt INTEGRO, das Innovationspotenziale in High-Tech-Unternehmen erforscht.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/open-innovation-fur-den-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen führend bei Innovation</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/deutsche-unternehmen-fuhrend-bei-innovation/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/deutsche-unternehmen-fuhrend-bei-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Unternehmen sind führend im Bereich von Forschung und Entwicklung. 57,4 Milliarden Euro haben deutsche Konzerne laut einer aktuellen Einschätzung des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft im vergangenen Jahr für den Bereich F&#38;E ausgegeben, genauso viel wie im Jahr 2008. Das ist der beste Wert in Europa und auch im weltweiten Vergleich liegen deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Unternehmen sind führend im Bereich von Forschung und Entwicklung. 57,4 Milliarden Euro haben deutsche Konzerne laut einer aktuellen Einschätzung des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft im vergangenen Jahr für den Bereich F&amp;E ausgegeben, genauso viel wie im Jahr 2008. Das ist der beste Wert in Europa und auch im weltweiten Vergleich liegen deutsche Unternehmen in der Spitzengruppe. Damit sind selbst im Krisenjahr 2009 die Forschungsbudgets nicht zurückgegangen, obwohl viele Unternehmen in anderen Unternehmensbereichen gespart haben.</p>
<p>Auch für den mittelständische Unternehmen sind Investitionen in <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/innovationsmanagement/" target="_self">Forschung &amp; Entwicklung und Innovation</a> zentrale Treiber des Wachstums. Die DGM unterstützt den deutschen Mittelstand bei der Gestaltung schlagkräftiger Innovationsprozesse mit umfangreichem Methodenwissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/deutsche-unternehmen-fuhrend-bei-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation: DGM kooperiert mit RWTH Aachen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/dgm-kooperation-rwth-aachen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/dgm-kooperation-rwth-aachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[DGM-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Die DGM arbeitet zukünftig mit der Technology and Innovation Management Group (TIM) an der RWTH Aachen zusammen. Damit soll den mittelständischen Kunden eine Brücke in die Wissenschaft gebaut werden, die einen praxisnahen Transfer zeitgemäßer Methoden des effektiven Technologie- und Innovationsmanagement ermöglicht. Durch die Kooperation mit dem TIM schafft die DGM eine Schnittstelle zwischen angewandter Wissenschaft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die DGM arbeitet zukünftig mit der Technology and <a href="http://www.tim.rwth-aachen.de/" target="_blank">Innovation Management Group (TIM)</a> an der RWTH Aachen zusammen. Damit soll den mittelständischen Kunden eine Brücke in die Wissenschaft gebaut werden, die einen praxisnahen Transfer zeitgemäßer Methoden des effektiven Technologie- und Innovationsmanagement ermöglicht. Durch die Kooperation mit dem TIM schafft die DGM eine Schnittstelle zwischen angewandter Wissenschaft, den eigenen Beratungsprojekten und Unternehmen. Zunächst ist an eine Zusammenarbeit in der Durchführung von Studien und an die Kooperation in ausgewählten Forschungsvorhaben gedacht.</p>
<p>„<a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/innovationsmanagement/">Innovation</a> ist ein zentrales Thema für jedes Unternehmen, das langfristig wettbewerbsfähig bleiben will und von herausragender volkswirtschaftlicher Bedeutung“, sagt DGM-Geschäftsführer Reiner Fink. Die DGM sei Teil eines Netzes kreativer Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, die gemeinsam daran arbeiteten, Innovationsprozesse effektiver und effizienter zu machen. „Von diesem Wissen profitieren auch unsere Kunden, wenn es darum geht, Innovationen im Unternehmen anzustoßen und umzusetzen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/dgm-kooperation-rwth-aachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

