<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGM Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.dgm-online.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgm-online.de</link>
	<description>Ein Unternehmen der ConMoto Consulting Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Familienunternehmer bewerten Deutschland positiv</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/familienunternehmer-bewerten-deutschland-positiv/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/familienunternehmer-bewerten-deutschland-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Die großen deutschen Familienunternehmen, das sind die, deren Jahresumsatz höher ist als 50 Millionen Euro, setzen sowohl beim Absatz als auch bei der Beschaffung auf internationale Strategien und schätzen als Basis dafür die guten Standortbedingungen in Deutschland. Das ist ein Ergebnis der Frühjahrsbefragung des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) im Rahmen der Studie „Die größten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die großen deutschen Familienunternehmen, das sind die, deren Jahresumsatz höher ist als 50 Millionen Euro, setzen sowohl beim Absatz als auch bei der Beschaffung auf internationale Strategien und schätzen als Basis dafür die guten Standortbedingungen in Deutschland. Das ist ein Ergebnis der Frühjahrsbefragung des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) im Rahmen der Studie „Die größten deutschen Familienunternehmen“. Das IfM untersucht die Unternehmen im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutschen Bank.</p>
<p>Das internationale Engagement bedeutet dabei nicht, dass die Familienunternehmen den Standort Deutschland vernachlässigen oder geringschätzen: Mehr als drei Viertel der Befragten sehen den Standort Deutschland im Verhältnis zum Ausland als besser, nur jeder Zwanzigste empfindet ihn als schlechter. Einer der wenigen Kritikpunkte betrifft die Energiekosten: 70,9 Prozent der Befragten stufen diese im Vergleich zum Ausland als zu teuer ein.</p>
<p>Im Jahr 2011 wird die Rangliste der wichtigsten Exportländer noch von Frankreich angeführt, gefolgt von China und den USA. In drei Jahren wird nach Einschätzung der befragten Familienunternehmer China an Frankreich als bedeutsamstes Exportland vorbeiziehen. Auch andere Nachbarländer wie die Niederlande, Schweiz und Österreich verlieren an Bedeutung, während gleichzeitig die Wichtigkeit der osteuropäischen Länder Russland und Polen zunimmt. Den größten Sprung macht Indien, das voraussichtlich 2014 den Sprung von Platz 12 unter die ersten Fünf schaffen wird. Die Erschließung der asiatischen Wachstumsmärkte spiegelt sich auch in den Planungen der Unternehmen bezüglich zukünftiger Produktions-, Vertriebs- und Servicestätten wider.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/familienunternehmer-bewerten-deutschland-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerbeitrag der Unternehmen wächst</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/steuerbeitrag-der-unternehmen-wachst/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/steuerbeitrag-der-unternehmen-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag der Unternehmen zum Steueraufkommen in Deutschland wird von offiziellen Statistiken nicht korrekt erfasst. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Untersuchung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Verbandes der Chemischen Industrie. „Der Beitrag der Unternehmen zum Steueraufkommen ist viel höher, als es die offiziell Statistik besagt – und er wird weiter steigen“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag der Unternehmen zum Steueraufkommen in Deutschland wird von offiziellen Statistiken nicht korrekt erfasst. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Untersuchung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Verbandes der Chemischen Industrie. „Der Beitrag der Unternehmen zum Steueraufkommen ist viel höher, als es die offiziell Statistik besagt – und er wird weiter steigen“, sagte der Vorsitzende des BDI-Steuerausschusses Bernd Jonas jetzt bei der Vorstellung der Studie.</p>
<p>BDI und VCI kommen zu dem Schluss, dass der Steuerbeitrag der Unternehmen aus Einkommen-,Körperschaft- und Gewerbesteuer von 96,6 Milliarden in diesem Jahr auf 115,3 Milliarden Euro im Jahr 2014 steigen werde &#8211; eine Zunahme um 19,4 Prozent. Die Mai-Steuerschätzung lasse sogar erwarten, dass sich der Beitrag der Unternehmen zum Ertragsteueraufkommen in diesem Jahr auf rund 100 Milliarden Euro erhöhen werde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/steuerbeitrag-der-unternehmen-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Existenzgründungen leicht gestiegen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/zahl-der-existenzgruendungen-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/zahl-der-existenzgruendungen-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 wurden in Deutschland rund 417.600 Unternehmen gegründet. Diese Zahl ermittelte das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) in seiner jährlichen Erhebung zu Existenzgründungen. Die Zahl der gewerblichen Neugründungen stieg damit um 5.000 oder 1,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2009 an. Die Zahl der Liquidationen verringerte sich im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 wurden in Deutschland rund 417.600 Unternehmen gegründet. Diese Zahl ermittelte das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) in seiner jährlichen Erhebung zu Existenzgründungen. Die Zahl der gewerblichen Neugründungen stieg damit um 5.000 oder 1,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2009 an. Die Zahl der Liquidationen verringerte sich im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent und belief sich auf rund 384.200. Daraus ergibt sich für das Jahr 2010 ein Gründungssaldo von 33.400, was eine Steigerung um 14.200 bedeutet. Mehr als jede zweite Gründung fand nach Angaben des IfM im Dienstleistungssektor statt. Der Handel und hier insbesondere der Einzelhandel verzeichneten hingegen einen negativen Gründungssaldo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/zahl-der-existenzgruendungen-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Unternehmensinsolvenzen erwartet</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/weniger-unternehmensinsolvenzen-erwartet/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/weniger-unternehmensinsolvenzen-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Unternehmensinsolvenzen. Laut dem BVR-Konjunkturbericht 2011 werden knapp 31.000 Unternehmen und damit rund 1.000 Firmen beziehungsweise 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr Konkurs anmelden. „In vielen Unternehmen hat sich mit dem konjunkturellen Aufschwung auch die Ertragslage verbessert. Der Mittelstand hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Unternehmensinsolvenzen. Laut dem BVR-Konjunkturbericht 2011 werden knapp 31.000 Unternehmen und damit rund 1.000 Firmen beziehungsweise 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr Konkurs anmelden. „In vielen Unternehmen hat sich mit dem konjunkturellen Aufschwung auch die Ertragslage verbessert. Der Mittelstand hat den Wirtschaftseinbruch von 2008 und 2009 gut überstanden“, sagt BVR-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Martin. Zwar sei auch der Mittelstand in jenen Jahren vom Anstieg der Insolvenzen betroffen gewesen. Doch sei es den kleinen und mittleren Unternehmen im Durchschnitt trotz des Wirtschaftseinbruchs gelungen, ihre Ausstattung mit Eigenkapital nicht nur zu erhalten, sondern sogar weiter zu erhöhen.</p>
<p>Damit der Mittelstand in den kommenden Jahren seine Eigenkapitalbasis weiter stärken kann, fordert der BVR, dass sich Lohnerhöhungen auch künftig an der Produktivitätsentwicklung und an regionalen Gegebenheiten orientieren. Gleichzeitig solle der Staat entstehende finanzielle Spielräume für die Entlastung des Mittelstands nutzen, was aber nicht zu Lasten des Ziels der Haushaltskonsolidierung gehen dürfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/weniger-unternehmensinsolvenzen-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besseres Wettbewerbsumfeld für KMU in der EU</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/besseres-wettbewerbsumfeld-fur-kmu-in-der-eu/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/besseres-wettbewerbsumfeld-fur-kmu-in-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission bewertet die Anstrengungen der deutschen Politik zur Verbesserungen des Rahmenbedingungen für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) positiv. Bei der Umsetzung des EU-weiten Small Business Act (SBA) gehöre Deutschland zu den Ländern, die am meisten unternommen hätten. In einer aktuellen Überprüfung des SBA lobt die Kommission unter anderem die Arbeit des Kreditmediators und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Kommission bewertet die Anstrengungen der deutschen Politik zur Verbesserungen des Rahmenbedingungen für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) positiv. Bei der Umsetzung des EU-weiten Small Business Act (SBA) gehöre Deutschland zu den Ländern, die am meisten unternommen hätten. In einer aktuellen Überprüfung des SBA lobt die Kommission unter anderem die Arbeit des Kreditmediators und die finanziellen Hilfen für den Mittelstand durch Ausfuhrförderung und Marktöffnungsstrategien, um die Internationalisierung voranzutreiben.</p>
<p>Deutschland gehöre auch zu den wenigen Ländern, die mit der Werbung für den Europäischen Leitfaden zur Erleichterung des Zugangs von KMU zur öffentlichen Auftragsvergabe begonnen haben. Nach Angaben der Kommission sicherten sich KMU im Zeitraum 2006-2008 ein Drittel des Gesamtwerts der Beschaffungsaufträge oberhalb der Schwellen der EU-Richtlinien. Seitdem habe sich der bürokratische Aufwand für KMU bei der Bewerbung um öffentliche Aufträge verringert und die Aussichten für Bietergemeinschaften hätten sich verbessert.</p>
<p>Außerdem würden alle Entscheidungsprozesse in Deutschland einem sogenannten KMU-Test unterzogen, wie es der SBA vorsieht. In dem Test werden Gesetze und Verwaltungsentscheidungen vor der Verabschiedung hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Mittelstand überprüft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/besseres-wettbewerbsumfeld-fur-kmu-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand nutzt Kredite der EBRD nicht</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) vergibt Kredite für Projekte von Unternehmen in Osteuropa, auf dem Balkan und auch in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Vom durchaus exportorientierten deutschen Mittelstand gibt es aber keine Nachfrage nach den Aufbaukrediten. „Seltsamerweise ist unter den Anträgen keiner von deutschen Mittelständlern&#8221;, sagte der Executive Director der Bank, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) vergibt Kredite für Projekte von Unternehmen in Osteuropa, auf dem Balkan und auch in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Vom durchaus exportorientierten deutschen Mittelstand gibt es aber keine Nachfrage nach den Aufbaukrediten. „Seltsamerweise ist unter den Anträgen keiner von deutschen Mittelständlern&#8221;, sagte der Executive Director der Bank, Joachim Schwarzer, in einem Gespräch mit der Financial Times Deutschland. Es hat bisher nach Angaben der Zeitung überhaupt nur eine einzige Anfrage eines deutschen Mittelständlers gegeben – von einem hessischen Familienunternehmen für den Bau eines Werks in Kasachstan. Der Kredit sei prompt genehmigt worden.</p>
<p>Das Finanzierungsvolumen der EBRD betrug allein im Jahr 2010 neun Milliarden Euro. Seit der Gründung der Aufbaubank im Jahr 1991 profitierten davon vor allem von Firmen aus Spanien, Italien und Frankreich und einige wenige deutsche Konzerne. Der deutsche Mittelstand nutzt Chancen auf die finanzielle Unterstützung seines vielfältigen Auslandsengagements nicht. Dazu Schwarzer: „Anscheinend kommt in Deutschland nicht an, dass wir eine Mittelstandsbank sind.“ Die Bank gewährt langfristige Kredite über 15 Jahre nach Marktkonditionen. Dabei unterstützt die EBRD nach eigenen Auskünften auch Kredite für Projekte, die Privatbanken nicht finanzieren wollen. Das sei möglich, weil die Bank in den Projektländern Zugang auf allen Ebenen auch zu politischen Entscheidern habe, was die Sicherheit erhöhe und Probleme wie die Bürokratie oder Korruption minimiere.</p>
<p>Die DGM unterstützt sie in auch in internationalen Finanzierungsfragen. Wenn Sie Fördermitteln für die Finanzierungen Ihrer Projekte nutzen wollen, stehen Ihnen spezialisierte Ansprechpartner wie die <a href="http://www.dukon.de/de/finanzierung.php?DOC_INST=4" target="_blank">Deutsche Unternehmens-Kapital (DUKON)</a> zu Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstand-nutzt-kreditprogramm-der-ebrd-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkonditionen fast unverändert</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/kreditkonditionen-fast-unverandert/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/kreditkonditionen-fast-unverandert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung bei den Finanzierungsbedingungen bleibt hinter der guten Geschäftssituation der Unternehmen in Deutschland zurück. Das ergab die Sonderauswertung Kreditkonditionen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Trotz der guten Geschäftslage haben sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen nicht verbessert. 17 Prozent der Unternehmen berichten von verschlechterten Kreditkonditionen oder abgelehnten Krediten. Im Herbst 2010 waren es noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung bei den Finanzierungsbedingungen bleibt hinter der guten Geschäftssituation der Unternehmen in Deutschland zurück. Das ergab die Sonderauswertung Kreditkonditionen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Trotz der guten Geschäftslage haben sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen nicht verbessert. 17 Prozent der Unternehmen berichten von verschlechterten Kreditkonditionen oder abgelehnten Krediten. Im Herbst 2010 waren es noch 16 Prozent. Die Ablehnungsquote ist von zwei Prozent in der Vorumfrage auf drei Prozent gestiegen. Verbesserte Kreditkonditionen gaben mit 11 Prozent ein Prozentpunkt weniger der Unternehmen an.</p>
<p>Die derzeitigen Finanzierungsbedingungen sind aber für die große Mehrheit der Unternehmen unproblematisch. Nur 17 Prozent der Unternehmen sehen die Finanzierung als Hauptrisiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten an. Zur Stabilisierung bei der Kreditvergabe trägt auch bei, dass die Ausfallquoten bei Mittelstandskrediten bislang niedriger waren als erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/kreditkonditionen-fast-unverandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstandsbeirat besorgt über Basel III</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstandsbeirat-besorgt-uber-basel-iii/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstandsbeirat-besorgt-uber-basel-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Zur Umsetzung der Empfehlungen des Baseler Ausschusses zu &#8220;Basel III&#8221; fordert der Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI) eine mittelstandsfreundliche Lösung. Es müsse darum gehen, eine Brücke zwischen den höheren Eigenkapital- und Liquiditätsauflagen und einer sicheren Kreditversorgung zu schlagen. Der Beirat, ein beratendes Gremium aus unabhängigen Unternehmern, Freiberuflern und Wissenschaftlern, warnte vor negativen Folgen der Reform auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Umsetzung der Empfehlungen des Baseler Ausschusses zu &#8220;Basel III&#8221; fordert der Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI) eine mittelstandsfreundliche Lösung. Es müsse darum gehen, eine Brücke zwischen den höheren Eigenkapital- und Liquiditätsauflagen und einer sicheren Kreditversorgung zu schlagen. Der Beirat, ein beratendes Gremium aus unabhängigen Unternehmern, Freiberuflern und Wissenschaftlern, warnte vor negativen Folgen der Reform auf die Finanzierungsmöglichkeiten des Mittelstands. Deshalb sollten die vorgesehenen Übergangsfristen auf EU-Ebene vollständig ausgeschöpft werden.</p>
<p>Interessenverbände wie der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) kritisieren, dass gemäß den Bestimmungen von Basel III Kredite an kleine und mittlere Unternehmen nach wie vor mit höheren Risikogewichten bemessen würden als risikoreichere Investitionen, zum Beispiel in bestimmte Staatsanleihen. Eine Erhöhung der durchschnittlichen Eigenkapitalunterlegung durch die Banken gehe daher überproportional zu Lasten des Mittelstands, befürchtet der BVMW.</p>
<p>Angesichts dieser Entwicklungen rät die DGM vorzubeugen und bietet mit ihren Partnern eine umfassende Beratung in allen Fragen der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/liquiditaetssicherung_innenfinanzierung/">Liquiditätssicherung</a> und <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/corporate-finance-unternehmensfinanzierung/" target="_self">Finanzierung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstandsbeirat-besorgt-uber-basel-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Chefinnen in Familienunternehmen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/immer-mehr-chefinnen-in-familienunternehmen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/immer-mehr-chefinnen-in-familienunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Jedes fünfte Familienunternehmen in Deutschland wird von einer Frau geführt. Das belegen Zahlen des Deutschen Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Das Institut hat Zahlen aus dem Jahr 2006 ausgewertet. Von den fast drei Millionen Familienunternehmen haben demnach 576.000 eine Chefin. Allerdings liegt der Prozentsatz bei den Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 bis 50 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes fünfte Familienunternehmen in Deutschland wird von einer Frau geführt. Das belegen Zahlen des Deutschen Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Das Institut hat Zahlen aus dem Jahr 2006 ausgewertet. Von den fast drei Millionen Familienunternehmen haben demnach 576.000 eine Chefin. Allerdings liegt der Prozentsatz bei den Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 bis 50 Millionen Euro bzw. über 50 Millionen Euro noch knapp unter zehn Prozent.</p>
<p>Die Anzahl der Inhaberinnen steigt damit langsam aber stetig an, wie der Vergleich mit den Jahren 2000 und 2003 zeigt. Diese Entwicklung, so eine Prognose der Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, wird sich in den kommenden Jahren beschleunigen. Eine Befragung in Familienunternehmen ergab, dass immer mehr Eigentümerfamilien das Unternehmen in der kommenden Generation an Töchter übergeben wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/immer-mehr-chefinnen-in-familienunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand: Mängel im Innovationsmanagement</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstand-maengel-im-innovationsmanagement/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstand-maengel-im-innovationsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Mittelstand will im Jahr 2011 seine Innovationsaktivitäten intensivieren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der DIHK befragte 800 Unternehmen, darunter 550 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 56 Prozent der KMUs gaben an, in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen. Das ist vergleichbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Mittelstand will im Jahr 2011 seine Innovationsaktivitäten intensivieren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der DIHK befragte 800 Unternehmen, darunter 550 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 56 Prozent der KMUs gaben an, in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen. Das ist vergleichbar mit den geplanten Anstrengungen der Großunternehmen.</p>
<p>Einen deutlichen Rückstand zu den Großunternehmen hat der Mittelstand jedoch beim Thema Innovationsmanagement. Nur 23,4 Prozent der KMUs verfügen nach eigener Auskunft über ein systematisches Innovationsmanagement – bei Großunternehmen ist dieser Anteil rund doppelt so hoch. 45,1 Prozent der Mittelständler sprechen von einem „ansatzweise systematischen Innovationsmanagement“ und 27,4 Prozent der mittelständischen Unternehmen betreibt kein Innovationsmanagement.</p>
<p>Die DGM unterstützt den Mittelstand bei der Gestaltung individueller, effizienter <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/innovationsmanagement/" target="_self">Innovationsprozesse</a>, die neuste Methoden nutzen und schnell in der Umsetzung sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstand-maengel-im-innovationsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

