<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGM Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.dgm-online.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgm-online.de</link>
	<description>Ein Unternehmen der ConMoto Consulting Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachfrage nach KfW-Förderkrediten gestiegen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW Mittelstandsbank hat im ersten Quartal 2011 eine verstärkte Nachfrage nach regulären Förderkrediten registriert, was die Bank auf den fortgesetzten Konjunkturaufschwung zurückführt. So stieg die Nachfrage nach dem KfW-Unternehmerkredit von 1,6 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro. Der KfW-Unternehmenskredit besteht aus zwei Programmteilen und richtet sich an Unternehmen, die mindestens drei Jahre alt sind. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW Mittelstandsbank hat im ersten Quartal 2011 eine verstärkte Nachfrage nach regulären Förderkrediten registriert, was die Bank auf den fortgesetzten Konjunkturaufschwung zurückführt. So stieg die Nachfrage nach dem KfW-Unternehmerkredit von 1,6 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro.</p>
<p>Der KfW-Unternehmenskredit besteht aus zwei Programmteilen und richtet sich an Unternehmen, die mindestens drei Jahre alt sind. Der Programmteil A bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu seit dem 1. April dieses Jahres ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen. Diese Betriebsmittelkredite bis fünf Millionen Euro werden in der endfälligen Darlehensvariante mit einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten.</p>
<p>Im Programmteil B besteht die Möglichkeit der Finanzierung von Investitionen durch Mezzaninekapital in Form von Nachrangdarlehen. Antragsberechtigt sind hier nur kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Finanzierungspaket aus Fremdkapitaltranche und Nachrangtranche können bis zu vier Millionen Euro in diesem Programmteil finanziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/nachfrage-nach-kfw-foerderkrediten-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand setzt auf informelles Lernen</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstand-setzt-auf-informelles-lernen/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstand-setzt-auf-informelles-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Beschäftigtenzahl steigt das Interesse von Unternehmen an der Personalarbeit :54 Prozent der Firmen mit weniger als 50 Beschäftigen, 70 Prozent der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern und 79 Prozent der Betriebe mit mindestens 250 Beschäftigten messen der Personalentwicklung eine wachsende Bedeutung zu. Mittelständische Unternehmen gehen außerdem bei der Weiterbildung von Mitarbeitern andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Beschäftigtenzahl steigt das Interesse von Unternehmen an der Personalarbeit :54 Prozent der Firmen mit weniger als 50 Beschäftigen, 70 Prozent der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern und 79 Prozent der Betriebe mit mindestens 250 Beschäftigten messen der Personalentwicklung eine wachsende Bedeutung zu. Mittelständische Unternehmen gehen außerdem bei der Weiterbildung von Mitarbeitern andere Wege als Konzerne. Sie fördern vor allem informelle Lernwege und die Weitergabe von Wissen innerhalb der Belegschaft und verzichten eher auf kostspielige systematische Potenzialanalysen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW).</p>
<p>Rund die Hälfte der Mittelständler setzt demnach ihre Beschäftigten im Laufe ihres Berufslebens in verschiedenen Abteilungen ein. Ebenso viele Firmen geben den Mitarbeitern die Möglichkeit zur selbstständigen Fortbildung, zum Beispiel über das Internet. Zudem sorgen viele der befragten Unternehmen dafür, dass die Arbeitnehmer, die beispielsweise in einem Seminar neues Wissen erworben haben, als Wissensmultiplikatoren innerhalb des Unternehmens wirken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstand-setzt-auf-informelles-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt die e-Bilanz?</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/was-bringt-die-e-bilanz/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/was-bringt-die-e-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Durch das sogenannte Steuervereinfachungsgesetz 2011 ändert sich auch das Umsatzsteuergesetz zum 1. Juli 2011. Das bedeutet auch Vereinfachungen bei der elektronischen Rechnungsübermittlung. Das Bundesfinanzministerium erwartet von den neuen Regelungen, dass die Bürokratiekosten für Unternehmen um Milliarden sinken. Allerdings liegt momentan erst ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden muss. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das sogenannte Steuervereinfachungsgesetz 2011 ändert sich auch das Umsatzsteuergesetz zum 1. Juli 2011. Das bedeutet auch Vereinfachungen bei der elektronischen Rechnungsübermittlung. Das Bundesfinanzministerium erwartet von den neuen Regelungen, dass die Bürokratiekosten für Unternehmen um Milliarden sinken. Allerdings liegt momentan erst ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden muss. Trotzdem hat das Ministerium bereits jetzt einen <a href="http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/Umsatzsteuer/003.html" target="_blank">Frage-Antwort-Katalog</a> zum Thema elektronische Rechnungsstellung veröffentlicht, um die wichtigsten Fragen der Unternehmen bei der Abwicklung zu beantworten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/was-bringt-die-e-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstandsmonitor zu EU-Vorhaben</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/mittelstandsmonitor-zu-eu-vorhaben/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/mittelstandsmonitor-zu-eu-vorhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Informationsservice über EU-Vorhaben an: Durch den sogenannten Mittelstandsmonitor können sich Unternehmer frühzeitig über Pläne der EU informieren, die den Mittelstand betreffen. In der Monitorliste hat das Ministerium gemeinsam mit Mittelstandsverbänden sämtliche Vorhaben des aktuellen Arbeitsprogramms der EU-Kommission, das sich auf die Jahre 2011 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Informationsservice über EU-Vorhaben an: Durch den sogenannten <a title="Mittelstandsmonitor" href="http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eu-mittelstandsmonitor-sortiert,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf" target="_blank">Mittelstandsmonitor</a> können sich Unternehmer frühzeitig über Pläne der EU informieren, die den Mittelstand betreffen. In der Monitorliste hat das Ministerium gemeinsam mit Mittelstandsverbänden sämtliche Vorhaben des aktuellen Arbeitsprogramms der EU-Kommission, das sich auf die Jahre 2011 bis 2014 bezieht, systematisch auf ihre Mittelstandsrelevanz hin geprüft und nach dem Ampelprinzip gekennzeichnet.</p>
<p>Die Farbe Rot zeigt an, dass es sich um Vorhaben handelt, die besonders relevant für den Mittelstand sein werden. Gelb gekennzeichnete Vorhaben sind eventuell mittelstandsrelevant, grüne vermutlich eher nicht. Darüber hinaus bietet der Monitor Informationen darüber, wie der Mittelstand bei den Konsultationen zu den wichtigen Themen seine Interessen vertreten kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/mittelstandsmonitor-zu-eu-vorhaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebe kritisieren Unternehmensteuerreform</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/betriebe-kritisieren-unternehmensteuerreform/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/betriebe-kritisieren-unternehmensteuerreform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Unternehmen sind nach wie vor unzufrieden mit der Unternehmensteuerreform aus dem Jahr 2008. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). So kritisieren die Unternehmen vor allem die gewerbesteuerliche Hinzurechnung und fordern deren Abschaffung. Das Ziel, die steuerliche Bevorteilung von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital zu verringern und die Gewerbesteuereinnahmen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands Unternehmen sind nach wie vor unzufrieden mit der Unternehmensteuerreform aus dem Jahr 2008. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK).  So kritisieren die Unternehmen vor allem die gewerbesteuerliche Hinzurechnung und fordern deren Abschaffung. Das Ziel, die steuerliche Bevorteilung von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital zu verringern und die Gewerbesteuereinnahmen zu stabilisieren, sei verfehlt worden. Seit der Reform werden Finanzierungsanteile von Zinsen, Mieten, Lizenzen dem gewerbesteuerpflichtigen Gewinn zu 25 Prozent hinzugerechnet. Laut Umfrage sind rund 90 Prozent der Unternehmen davon betroffen. 38 Prozent der Befragten klagen über eine Mehrbelastung durch die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen, die vielfach über den eigentlichen Gewinn hinausgehe. Die durchschnittliche Mehrbelastung liegt bei 15,3 Prozent des Gewinns vor Steuern.</p>
<p>Probleme bereitet den Befragten auch die Thesaurierungsbegünstigung: Nur 27 Prozent der in Frage kommenden Personenunternehmen machen von der ermäßigten Besteuerung nicht entnommener Gewinne Gebrauch. Die restlichen 73 Prozent sehen in der Begünstigung keinen Vorteil. Im Ergebnis zahlen Sie deshalb höhere Steuern als Kapitalgesellschaften. Der DIHK fordert deshalb, die Thesaurierungsbegünstigung für die Personenunternehmen attraktiver zu gestalten. Darüber hinaus müsse der nominale Ertragsteuersatz von unter 30 Prozent müsse für alle Unternehmen gelten, unabhängig von ihrer Rechtsform oder Finanzierungsstruktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/betriebe-kritisieren-unternehmensteuerreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Optionen beim KfW-Unternehmerkredit</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW hat die Bedingungen für den sogenannten KfW-Unternehmerkredit angepasst. Diese Finanzierungmöglichkeit richtet sich an Unternehmen, die seit mindestens drei Jahren existieren. Der Programmteil A des KfW-Unternehmerkredits bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW hat die Bedingungen für den sogenannten KfW-Unternehmerkredit angepasst. Diese Finanzierungmöglichkeit richtet sich an Unternehmen, die seit mindestens drei Jahren existieren. Der Programmteil A des KfW-Unternehmerkredits bietet Unternehmen jeder Größe eine Fremdkapitalfinanzierung für Investitionen und Betriebsmittel bis zehn Millionen Euro je Vorhaben. Neu ist die Möglichkeit einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung in der Betriebsmittelfinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese Betriebsmittelkredite bis fünf Millionen Euro werden von der KfW jetzt in der endfälligen Darlehensvariante mit einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten.</p>
<p>Im Programmteil B ermöglicht der KfW-Unternehmerkredit die Finanzierung von Investitionen als Mezzaninekapital in Form von Nachrangdarlehen. Antragsberechtigt sind hier nur kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Finanzierungspaket aus Fremdkapitaltranche und Nachrangtranche können bis zu vier Millionen Euro in diesem Programmteil finanziert werden. Zu diesen und anderen Fragen der <a href="http://www.dgm-online.de/leistungen/corporate-finance-unternehmensfinanzierung/" target="_self">Finanzierung</a> berät die DGM gemeinsam mit ihren Partnern und findet individuelle Finanzierungslösungen für den Mittelstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/neue-optionen-beim-kfw-unternehmerkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäisches Gemeinschaftspatent senkt Kosten</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/europaeisches-gemeinschaftspatent-senkt-kosten/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/europaeisches-gemeinschaftspatent-senkt-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Der Europäische Rat hat jetzt den Weg für die Schaffung eines europäischen Gemeinschaftspatents frei gemacht. 25 Mitgliedsländer des Rates, darunter auch Deutschland, stimmten dem Vorschlag der Kommission zu, im Rahmen einer sogenannten „verstärkten Zusammenarbeit“ einen EU-einheitlichen Patentschutz zu etablieren. Durch das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit ist eine Zustimmung von Ländern wie Italien oder Spanien, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Europäische Rat hat jetzt den Weg für die Schaffung eines europäischen Gemeinschaftspatents frei gemacht. 25 Mitgliedsländer des Rates, darunter auch Deutschland, stimmten dem Vorschlag der Kommission zu, im Rahmen einer sogenannten „verstärkten Zusammenarbeit“ einen EU-einheitlichen Patentschutz zu etablieren. Durch das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit ist eine Zustimmung von Ländern wie Italien oder Spanien, die nach wie vor auf einer Übersetzung des Patentextes in die Landessprache beharren, nicht mehr notwendig. Eine konkrete Regelung für das Gemeinschaftspatent wird voraussichtlich bereits Ende März vorliegen. Dann müssten Patente in der EU nur noch in Englisch, Französisch oder Deutsch eingereicht werden. Nach ihrer Erteilung durch das Europäische Patentamt gelten sie nach dem neuen Genehmigungsverfahren automatisch in allen EU-Ländern. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) beziffert die Kosteneinsparungen für forschende Unternehmen durch das Gemeinschaftspatent auf mindestens 250 Millionen Euro im Jahr.</p>
<p>Das derzeitige europäische Patentsystem ist, insbesondere mit Blick auf die Übersetzungsanforderungen, extrem teuer. Das Europäische Patentamt (EPA) – eine zwischenstaatliche europäische Patenteinrichtung, der 38 Staaten angehören (EU-27 + 11 andere europäische Länder) – prüft die Patentanmeldungen und erteilt ein europäisches Patent, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Damit ein erteiltes Patent jedoch in einem Mitgliedstaat Wirkung hat, muss der Erfinder in jedem einzelnen Land, für das er den Patentschutz wünscht, eine nationale Erteilung beantragen. Dieses Verfahren ist mit erheblichen zusätzlichen Übersetzungs- und Verwaltungskosten verbunden. So kann zum Beispiel ein in nur 13 Ländern validiertes europäisches Patent kann bis zu 18.000 EUR kosten, wovon allein fast 10.000 EUR auf Übersetzungskosten entfallen. Dadurch sind die Kosten eines europäischen Patents zehnmal so hoch wie in den USA, wo ein Patent im Durchschnitt nur 1.850 EUR kostet. Angesichts dieser Kosten lassen die meisten Unternehmen ihre Erfindungen nur in sehr wenigen Mitgliedstaaten patentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/europaeisches-gemeinschaftspatent-senkt-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzip Freiwilligkeit für soziales Engagement</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/prinzip-freiwilligkeit-fur-soziales-engagement/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/prinzip-freiwilligkeit-fur-soziales-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) spricht sich gegen staatliche Regulierung im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, neudeutsch Corporate Social Responsibilty (CSR), aus. Der DIHK verweist auf eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn. Demnach sind 95 Prozent der mittelständischen Unternehmen im Bereich CSR aktiv und engagieren sich für gesellschaftliche und soziale Themen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) spricht sich gegen staatliche Regulierung im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, neudeutsch Corporate Social Responsibilty (CSR), aus. Der DIHK verweist auf eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn. Demnach sind 95 Prozent der mittelständischen Unternehmen im Bereich CSR aktiv und engagieren sich für gesellschaftliche und soziale Themen und im Umweltschutz. Gerade für familiengeführte Betrieben sei dieses Engagement eine Selbstverständlichkeit, so der DIHK.</p>
<p>Der DIHK wendet sich gegen einen Ausbau der Informationspflichten von Unternehmen sowie gegen verpflichtende Zertifizierungsverfahren oder Standardisierungen. Diese bedeuteten neue Bürokratiekosten und schränkten die Innovation ein. Von der Politik fordert der DIHK eine Unterstützung des Mittelstandes, zum Beispiel durch die Förderung von Netzwerkaktivitäten im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung. Dabei solle man weiter auf das Prinzip der Freiwilligkeit setzen und den Unternehmen bei ihren vielfältigen Aktivitäten durch Projekte wie den „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs“ oder das „Netzwerkbüro zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ konkret helfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/prinzip-freiwilligkeit-fur-soziales-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerpreis für engagierte Unternehmer</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/buergerpreis-fuer-engagierte-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/buergerpreis-fuer-engagierte-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative „für mich. für uns. für alle“ hat den Deutschen Bürgerpreis 2011 ausgeschrieben, mit dem Menschen ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. In der Kategorie „Engagierte Unternehmer“ können sich Inhaber und Familienunternehmen bewerben, die gemeinsam mit ihren Mitarbeitern ehrenamtlich aktiv sind. Der Deutsche Bürgerpreis wird von den Kommunalverbänden, dem Deutschen Sparkassen- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Initiative „für mich. für uns. für alle“ hat den Deutschen Bürgerpreis 2011 ausgeschrieben, mit dem Menschen ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. In der Kategorie „Engagierte Unternehmer“ können sich Inhaber und Familienunternehmen bewerben, die gemeinsam mit ihren Mitarbeitern ehrenamtlich aktiv sind.</p>
<p>Der Deutsche Bürgerpreis wird von den Kommunalverbänden, dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und engagierten Bundestagsabgeordneten ausgelobt. Im Jahr 2011 steht der Wettbewerb unter dem Motto „Bildung! Gleiche Chancen für alle.“ Weitere Informationen und <a href="http://www.deutscher-buergerpreis.de/index.php?id=299" target="_blank">Bewerbungsformulare finden Sie hier</a>. Auf der Webseite kann man eine eigene Bewerbung abgeben oder andere Personen, Unternehmen und Organisationen für den Preis vorschlagen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/buergerpreis-fuer-engagierte-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinfachte EU-Förderung für Forschung</title>
		<link>http://www.dgm-online.de/vereinfachte-eu-forderung-fur-forschung/</link>
		<comments>http://www.dgm-online.de/vereinfachte-eu-forderung-fur-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgm-online.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Kleinere und mittlere Unternehmen, die ihre F&#38;E-Aktivitäten fördern lassen wollen, sollen zukünftig von einem vereinfachten Forschungsprogramm der EU profitieren. Die Europäische Kommission beschloss dazu Vereinfachungsmaßnahmen zum 7. EU-Forschungsrahmenprogramm: Bei der Berechnung der Personalkosten wird durch die Anwendung der üblichen Buchhaltungssysteme eine größere Flexibilität erlaubt. Der Vorteil für KMU: Sie müssen keine parallele Buchhaltung mehr zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleinere und mittlere Unternehmen, die ihre F&amp;E-Aktivitäten fördern lassen wollen,  sollen zukünftig von einem vereinfachten Forschungsprogramm der EU profitieren. Die Europäische Kommission beschloss dazu Vereinfachungsmaßnahmen zum 7. EU-Forschungsrahmenprogramm:</p>
<ul>
<li>Bei der Berechnung der Personalkosten wird durch die Anwendung der üblichen Buchhaltungssysteme eine größere Flexibilität erlaubt. Der Vorteil für KMU: Sie müssen keine parallele Buchhaltung mehr zu führen.</li>
<li>Personen ohne Gehalt können für ihre Mitarbeit in einem Forschungsprojekt eine Pauschalerstattung beantragen.</li>
</ul>
<p>Für die Nachfolgeprogramme kündigte die Kommission weitere Vereinfachungen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgm-online.de/vereinfachte-eu-forderung-fur-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

